Grootste drijvende zonnepanelenpark buiten Azië.
Locatie | Sellingerbeetse, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 41,4 MWp |
Opdrachtdatum | Juli 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 76.616 (met 535 en 540 W) |
Drijvende structuur | 4.750 boten met zonnepanelen, 174 boten met inverters en 17 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 34.000 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 20.000 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Ruim 12.000 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. heeft het zonnepark in eigendom gehouden en beheert het als een onafhankelijke producent.
Op één na grootste drijvende zonnepanelenpark buiten Azië.
Locatie | Druten, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 29,8 MWp |
Opdrachtdatum | Juni 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 56.056 (met 530 en 535 W) |
Drijvende structuur | 3.510 boten met zonnepanelen, 137 boten met inverters en 13 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 27.800 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 15.000 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Ruim 10.000 huishoudens |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. heeft het zonnepark in eigendom gehouden en beheert het als een onafhankelijke producent.
Op twee na grootste drijvende zonnepanelenpark buiten Azië.
Locatie | Zwolle, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 27,4 MWp |
Opdrachtdatum | Maart 2020 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 72.898 |
Drijvende structuur | 6.084 boten met zonnepanelen, 192 boten met inverters en 13 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 24.770 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 12.013 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 7.800 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is verkocht aan een Nederlands energieconsortium, bestaande uit Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie en een private investeerder, met financiële ondersteuning van ASN Groenprojectenfonds.
Een drijvend zonnepanelenpark van 15,8 MWp (zandput).
Locatie | Beilen, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 15,8 MWp |
Opdrachtdatum | April 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 40.000 |
Drijvende structuur | 2.500 boten met zonnepanelen, 91 boten met inverters en 7 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 14.300 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 7.900 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 5.200 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. heeft het zonnepark in eigendom gehouden en beheert het als een onafhankelijke producent.
Een drijvend zonnepanelenpark van 15,7 MWp op 10 hectare (zandput).
Locatie | Kloosterhaar/Overijssel, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 15,7 MWp |
Opdrachtdatum | Oktober 2020 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 39.256 |
Drijvende structuur | 3.271 boten met zonnepanelen, 91 boten met inverters en 7 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 12.508 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 6.875 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 4.500 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project.
Een drijvend zonnepanelenpark van 14,5 MWp op 9,9 hectare (zandput).
Locatie | Zwolle, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 14,5 MWp |
Opdrachtdatum | Oktober 2019 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 39.712 |
Drijvende structuur | 3.300 boten met zonnepanelen, 98 boten met inverters en 7 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 13.330 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 6.465 t/y |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Ruim 4.800 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is verkocht aan Encavis Asset Management AG.
Een 13,7 MWp drijvende PV-installatie in Nederland.
Locatie | Boven Ureterp, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 13.7 MWp |
Opdrachtdatum | December 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 25,000 |
Energie-opbrengst | 12,556 MWh/y |
CO2-uitstootreductie/j | 20,000 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Ruim 4,450 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. heeft het zonnepark in eigendom gehouden en beheert het als een onafhankelijke producent.
Een drijvend zonnepanelenpark van 13,5 MWp op 9 hectare (zandput).
Locatie | Nij Beets, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 13,5 MWp |
Opdrachtdatum | Augustus 2020 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 32.648 |
Drijvende structuur | 2.754 boten met modulen (12 modulen/boot) en 25 ankerboten (24 modulen per boot) |
Energie-opbrengst | 12.508 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 6.800 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 4.000 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project.
Een drijvend zonnepanelenpark van 8,4 MWp op 5,8 hectare (zandput).
Locatie | Tynaarlo/Drenthe, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 8,4 MWp |
Opdrachtdatum | Juli 2019 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 23.008 |
Drijvende structuur | 1.920 boten met zonnepanelen, 78 boten met inverters en 4 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 7.669 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 4.200 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Bijna 2.800 huishoudens |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is verkocht aan Encavis Asset Management AG.
Een drijvend zonnepanelenpark van 6,9 MWp op 4,3 hectare (zandput).
Locatie | Oudehaske, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 6,9 MWp |
Opdrachtdatum | Februari 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 8.200 |
Drijvende structuur | 1.440 boten met zonnepanelen, 57 boten met inverters en 3 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 6.300 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 3.450 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Bijna 2.300 huishoudens |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. heeft het zonnepark in eigendom gehouden en beheert het als een onafhankelijke producent.
Een drijvend zonnepanelenpark van 6,6 MWp op 4,2 hectare (zandput).
Locatie | Tynaarlo/Drenthe, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 6,6 MWp |
Opdrachtdatum | December 2020 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 16.842 |
Drijvende structuur | 1.403 boten met zonnepanelen, 39 boten met inverters en 3 drijvende transformators |
Energie-opbrengst | 5.272 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | Ruim 3.300 ton |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | Ruim 1.900 huishoudens |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is verkocht aan Encavis Asset Management AG.
Onze pilot: een drijvende zonnepanelenpark met 2,1 MWp.
Locatie | Oosterwolde, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 2,1 MWp |
Opdrachtdatum | December 2018 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 5.752 |
Drijvende structuur | 480 boten met zonnepanelen, 19 boten met inverters en 1 drijvende transformator |
Energie-opbrengst | 1.917 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 1.050 t |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | bijna 700 |
Soort installatie | Drijvende zonnepanelen |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. BayWa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project.
Agri-PV-oplossing voor rodebessenproducent.
Locatie | Wadenoijen, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 1,2 Mwp |
Verbinding (datum van verbinding op het net) | Maart 2021 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 4.500 |
Aantal beschermde planten | 4.500 rodebesplanten |
Energie-opbrengst | 1.080 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 600 ton |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 400 |
Soort installatie | Agri-PV |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. Baywa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is nog niet verkocht.
Agri-PV-oplossing voor frambozenproducent.
Locatie | Babberich, Nederland |
---|---|
Geïnstalleerde capaciteit | 2,67 MWp |
Verbinding (datum van verbinding op het net) | Juni 2020 |
Aantal geïnstalleerde modulen | 10.250 |
Aantal beschermde planten | 31.000 |
Energie-opbrengst | 2.403 MWh/j |
CO2-uitstootreductie/j | 1.360 ton |
Vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van aantal Nederlandse huishoudens | 875 |
Soort installatie | Agri-PV |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit project ontwikkeld en uitgevoerd. Baywa r.e. is tevens verantwoordelijk voor het operationele onderhoud betreffende dit project. Het project is nog niet verkocht.
Agri-PV-pilotproject voor aardbeien.
Locatie | Boekel, Nederland |
---|---|
Soort installatie | Agri-PV-testinstallatie voor aardbeien |
Fruitbedrijf | Swinkels |
Soorten geïnstalleerde modulen | Glas-glaspanelen van 260 W met verschillende transparantie |
Aantal geïnstalleerde modulen | 200 |
Soort installatie | Agri-PV |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit pilotproject in samenwerking met onderzoeksinstituten gepland en uitgevoerd.
Agri-PV-pilotproject voor blauwe bessen.
Locatie | Broekhuizen, Nederland |
---|---|
Soort installatie | Agri-PV-testinstallatie voor blauwe bessen |
Fruitbedrijf | Aerts |
Soorten geïnstalleerde modulen | Glas-glaspanelen van 260 W met verschillende transparantie |
Aantal geïnstalleerde modulen | 350 |
Soort installatie | Agri-PV |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit pilotproject in samenwerking met onderzoeksinstituten gepland en uitgevoerd.
Agri-PV-pilotproject voor frambozen en zwarte bessen.
Locatie | Sint Oedenrode, Nederland |
---|---|
Soort installatie | Agri-PV-testinstallatie voor frambozen en zwarte bessen |
Fruitbedrijf | Hoof |
Soorten geïnstalleerde modulen | Glas-glaspanelen van 260 W met verschillende transparantie |
Aantal geïnstalleerde modulen | 500 |
Soort installatie | Agri-PV |
Groenleven, een Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e., heeft dit pilotproject in samenwerking met onderzoeksinstituten gepland en uitgevoerd.