Le plus grand parc photovoltaïque flottant en dehors de l'Asie.
Emplacement | Sellingerbeetse, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 41,4 MWp |
Date de mise en service | Juillet 2021 |
Nombre de modules installés | 76.616 (avec 535 et 540 W) |
Structure flottante | 4.750 flotteurs solaires, 174 onduleurs flottants et 17 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 34.000 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 20.000 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Plus de 12.000 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. détient toujours cet actif et l'exploite en tant qu'IPP.
2ème plus grand parc photovoltaïque flottant en dehors de l'Asie.
Emplacement | Druten, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 29,8 MWp |
Date de mise en service | Juin 2021 |
Nombre de modules installés | 56.056 (avec 530 et 535 W) |
Structure flottante | 4.206 flotteurs solaires, 120 onduleurs flottants et 13 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 27.800 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 15.000 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Plus de 10.000 ménages |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. détient toujours cet actif et l'exploite en tant qu'IPP.
3ème plus grand parc photovoltaïque flottant en dehors de l'Asie.
Emplacement | Zwolle, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 27,4 MWp |
Date de mise en service | Mars 2020 |
Nombre de modules installés | 72.898 |
Structure flottante | 6.084 flotteurs solaires, 192 onduleurs flottants et 13 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 24.770 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 12.013 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 7.800 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet. Le projet a été vendu à un consortium énergétique néerlandais, comprenant Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie et un investisseur privé, avec le soutien financier d'ASN Groenprojectenfonds.
Un parc photovoltaïque flottant de 15,8 MWp (sablière).
Emplacement | Beilen, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 15,8 MWp |
Date de mise en service | Avril 2021 |
Nombre de modules installés | 40.000 |
Structure flottante | 2.500 flotteurs solaires, 91 onduleurs flottants et 7 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 14.300 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 7.900 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 5.200 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. détient toujours cet actif et l'exploite en tant qu'IPP.
Un parc photovoltaïque flottant de 15,7 MWp sur 10 hectares (sablière).
Emplacement | Kloosterhaar/Overijssel, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 15,7 MWp |
Date de mise en service | Octobre 2020 |
Nombre de modules installés | 39.256 |
Structure flottante | 3.271 flotteurs solaires, 91 onduleurs flottants et 7 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 12,508 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 6.875 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 4.500 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet.
Un parc photovoltaïque flottant de 14,5 MWp sur 9,9 hectares (sablière).
Emplacement | Zwolle, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 14,5 MWp |
Date de mise en service | Octobre 2019 |
Nombre de modules installés | 39.712 |
Structure flottante | 3.300 flotteurs solaires, 98 onduleurs flottants et 7 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 13.330 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 6.465 t/y |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Plus de 4.800 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet. Le projet a été vendu à Encavis Asset Management AG.
Une installation PV flottante de 13,7 MWp aux Pays-Bas.
Emplacement | Boven Ureterp, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 13.7 MWp |
Date de mise en service | Décembre 2021 |
Nombre de modules installés | 25,000 |
Rendement énergétique | 12,556 MWh/y |
Réduction des émissions de CO2/an | 20,000 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Plus de 4,450 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. détient toujours cet actif et l'exploite en tant qu'IPP.
Un parc photovoltaïque flottant de 13,5 MWp sur 9 hectares (sablière).
Emplacement | Nij Beets, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 13,5 MWp |
Date de mise en service | Août 2020 |
Nombre de modules installés | 32.648 |
Structure flottante | 2.754 modules flottants (12 modules/flotteur) et 25 ancrages flottants (24 modules/flotteur) |
Rendement énergétique | 12.508 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 6.800 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 4.000 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet.
Un parc photovoltaïque flottant de 8,4 MWp sur 5,8 hectares (sablière).
Emplacement | Tynaarlo/Drenthe, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 8,4 MWp |
Date de mise en service | Juillet 2019 |
Nombre de modules installés | 23.008 |
Structure flottante | 1.920 flotteurs solaires, 78 onduleurs flottants et 4 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 7.669 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 4.200 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Presque 2.800 ménages |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet. Le projet a été vendu à Encavis Asset Management AG.
Un parc photovoltaïque flottant de 6,9 MWp sur 4,3 hectares (sablière).
Emplacement | Oudehaske, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 6,9 MWp |
Date de mise en service | Février 2021 |
Nombre de modules installés | 8.200 |
Structure flottante | 1.440 flotteurs solaires, 57 onduleurs flottants et 3 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 6.300 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 3.450 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | Presque 2.300 ménages |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. détient toujours cet actif et l'exploite en tant qu'IPP.
Un parc photovoltaïque flottant de 6,6 MWp sur 4,2 hectares (sablière).
Emplacement | Tynaarlo/Drenthe, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 6,6 MWp |
Date de mise en service | Décembre 2020 |
Nombre de modules installés | 16.842 |
Structure flottante | 1.403 flotteurs solaires, 39 onduleurs flottants et 3 transformateurs flottants |
Rendement énergétique | 5.272 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | plus de 3.300 tonnes |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | plus de 1.900 ménages |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet. Le projet a été vendu à Encavis Asset Management AG.
Notre parc photovoltaïque flottant pilote de 2,1 MWp.
Emplacement | Oosterwolde, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 2,1 MWp |
Date de mise en service | Décembre 2018 |
Nombre de modules installés | 5.752 |
Structure flottante | 480 flotteurs solaires, 19 onduleurs flottants et 1 transformateur flottant |
Rendement énergétique | 1.917 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 1.050 t |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | presque 700 |
Type d'implantation | Photovoltaïque flottant |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d'exploitation de ce projet.
Solution agri-PV pour ferme de groseilles.
Emplacement | Wadenoijen, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 1,2 MWp |
Connexion (date de connexion au réseau) | Mars 2021 |
Nombre de modules installés | 4.500 |
Nombre de plants protégés | 4.500 plants de groseilles |
Rendement énergétique | 1.080 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 600 tonnes |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 400 |
Type d’implantation | Agri-PV |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d’exploitation de ce projet. Le projet n’est pas encore vendu.
Solution agri-PV pour ferme de framboises.
Emplacement | Babberich, Pays-Bas |
---|---|
Capacité installée | 2,67 MWp |
Connexion (date de connexion au réseau) | Juin 2020 |
Nombre de modules installés | 10.250 |
Nombre de plants protégés | 31.000 |
Rendement énergétique | 2.403 MWh/an |
Réduction des émissions de CO2/an | 1.360 tonnes |
Équivalent de la consommation des ménages néerlandais moyens | 875 |
Type d’implantation | Agri-PV |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a développé et réalisé ce projet. BayWa r.e. assure également le service d’exploitation de ce projet. Le projet n’est pas encore vendu.
Projet pilote d’Agri-PV pour des fraises.
Emplacement | Boekel, Pays-Bas |
---|---|
Type d’implantation | Installation de test d’Agri-PV pour des fraises |
Ferme fruitière | Swinkels |
Type de modules installés | Panneaux verre-verre de 260 W avec différents niveaux de transparence |
Nombre de modules installés | 200 |
Type d’implantation | Agri-PV |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a planifié et réalisé ce projet pilote en collaboration avec des instituts de recherche.
Projet pilote d’Agri-PV pour des myrtilles.
Emplacement | Broekhuizen, Pays-Bas |
---|---|
Type d’implantation | Installation de test d’Agri-PV pour des myrtilles. |
Ferme fruitière | Aerts |
Type de modules installés | Panneaux verre-verre de 260 W avec différents niveaux de transparence |
Nombre de modules installés | 350 |
Type d’implantation | Agri-PV |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a planifié et réalisé ce projet pilote en collaboration avec des instituts de recherche.
Projet pilote d’Agri-PV pour des myrtilles et des mûres.
Emplacement | Sint Oedenrode, Pays-Bas |
---|---|
Type d’implantation | Installation de test d’Agri-PV pour des myrtilles et des mûres |
Ferme fruitière | Hoof |
Type de modules installés | Panneaux verre-verre de 260 W avec différents niveaux de transparence |
Nombre de modules installés | 500 |
Type d’implantation | Agri-PV |
La filiale néerlandaise de BayWa r.e., Groenleven, a planifié et réalisé ce projet pilote en collaboration avec des instituts de recherche.